Марафон прошел, отзывов получили гораздо меньше чем в прошлом году, наверное потому что асфальт был лучше и организация более или менее на уровне.
Перейдем к протоколам и фотографиям.
Дистанция 10 км. Ролики. Мужчины
| №п/п | Стартовый номер | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Время | Клуб | |
| Минуты | Секунды | |||||||
| 1 | 71 | Югай | Николай | 1983 | Красногорск | 17 | 50 | Omega |
| 2 | 36 | Роговцев | Виталий | 1981 | Могилев | 18 | 21 | Спартак Могилев |
| 3 | 22 | Ярмоленко | Дмитрий | 1986 | Могилев | 19 | 10 | Спартак Могилев |
| 4 | 42 | Кравченко | Александр | 1986 | Могилев | 19 | 59 | Спартак Могилев |
| 5 | 45 | Кондратович | Константин | 1984 | Могилев | 20 | 35 | Спартак Могилев |
| 6 | 75 | Плотко | Сергей | 1982 | Ростов-на-Дону | 20 | 36 | |
| 7 | 51 | Тудеч | Эдуард | 1991 | Гродно | 21 | 56 | |
| 8 | 138 | Томчик | Сергей | 1990 | Гродно | 25 | 09 | |
| 9 | 57 | Полищук | Сергей | 1975 | Москва | 25 | 27 | |
| 10 | 77 | Яковлев | Валерий | 1954 | Минск | 25 | 46 | Бел. ЖД |
| 11 | 163 | Люперсольский | Андрей | 1982 | Минск | 27 | 13 | |
| 12 | 186 | Давидович | Виталий | 1985 | Минск | 28 | 46 | |
| 13 | 167 | Ермалович | Денис | 1984 | Минск | 31 | 29 | |
| 14 | 13 | Дробат | Егор | 1981 | Минск | 33 | 29 | minskinline |
| 15 | 136 | Сташинский | Глеб | 1985 | Минск | 34 | 52 | |
| 16 | 118 | Ищенко | Дмитрий | 1971 | Минск | 36 | 30 | |
| 17 | 57 (синий) | Зборовский | Алексей | 1988 | Минск | 45 | 37 | |
ДИСТАНЦИЯ 10 км (женщины)
| №п/п | Стартовый номер | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Время | Клуб | |
| Минуты | Секунды | |||||||
| 1 | 100 | Казакевич | Юлия | 1988 | Минск | 22 | 10 | |
| 2 | 124 | Фалей | Карина | 1989 | Минск | 22 | 25 | |
| 3 | 73 | Грицевич | Анна | 1983 | Москва | 23 | 22 | |
| 4 | 165 | Меньшикова | Наталья | 1986 | Минск | 27 | 20 | |
| 5 | 184 | Михайлова | Надежда | 1975 | Россия | 28 | 09 | |
| 6 | 91 | Кичкайло | Елена | 1985 | Минск | 29 | 14 | |
| 7 | 48 | Углик | Наталия | 1991 | Гродно | 29 | 43 | |
| 8 | 179 | Чуркина | Марина | 1979 | Москва | 31 | 32 | |
| 9 | 131 | Базылева | Марина | 1982 | Минск | 31 | 33 | |
| 10 | 89 | Плячистик | Надежда | 1985 | Минск | 34 | 43 | |
ДИСТАНЦИЯ 42,195 км (мужчины)
| Место | Стартовый номер | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Время | Клуб | ||
| Часы | Минуты | Секунды | |||||||
| 1 | 185 | Ольшевский | Александр | 1983 | С.-Петербург | 1 | 13 | 12 | Omega-Piter |
| 2 | 31 | Лобов | Алексей | 1983 | Москва | 1 | 18 | 20 | Force Team |
| 3 | 139 | Каролик | Андрей | 1978 | Москва | 1 | 18 | 24 | Force Team |
| 4 | 169 | Глазов | Максим | 1965 | С.-Петербург | 1 | 18 | 24,5 | * |
| 5 | 133 | Богопольский | Геннадий | 1977 | Москва | 1 | 18 | 26 | Force Team |
| 6 | 187 | Кан | Федор | 1987 | С.-Петербург | 1 | 18 | 27 | Aurora-Sportsystem |
| 7 | 175 | Суменков | Михаил | 1982 | С.-Петербург | 1 | 21 | 23 | Aurora |
| 8 | 79 | Майоров | Дмитрий | 1973 | Москва | 1 | 21 | 51 | * |
| 9 | 233 | Ерашонок | Дмитрий | 1987 | Могилев | 1 | 21 | 59 | Спартак Могилев |
| 10 | 19 | Караман | Сергей | 1975 | Москва | 1 | 26 | 44 | * |
| 11 | 89 | Жигалко | Сергей | 1986 | Минск | 1 | 27 | 8 | * |
| 12 | 87 | Тоболич | Руслан | 1986 | Минск | 1 | 29 | 28 | * |
| 13 | 124 | Челядинский | Владимир | 1970 | Гродно | 1 | 35 | 28 | 42 |
| 14 | 197 | Гайдученя | Валентин | 1987 | Минск | 1 | 35 | 29 | Rollerov.net |
| 15 | 53 | Руденко | Дмитрий | 1977 | Минск | 1 | 35 | 29,2 | Rollerov.net |
| 16 | 289 | Приходько | Сергей | 1984 | Минск | 1 | 37 | 45 | * |
| 17 | 67 | Дзвонкевич | Антон | 1975 | Киев | 1 | 39 | 44 | Альфа |
| 18 | 34 | Прись | Дмитрий | 1979 | Минск | 1 | 49 | 19 | Rollerov.net |
| 19 | 69 | Базук | Алексей | 1979 | Минск | 1 | 49 | 53 | Rollerov.net |
| 20 | 264 | Бузук | Андрей | 1975 | Минск | 1 | 51 | 20 | Rollerov.net |
| 21 | 41 | Клышко | Егор | 1975 | Минск | 1 | 52 | 20 | * |
| 22 | 61 | Селезнев | Алексей | 1981 | Минск | 1 | 54 | 15 | * |
| 23 | 59 | Макаренко | Алексей | 1978 | Минск | 1 | 54 | 17 | Rollerov.net |
| 24 | 120 | Кашко | Евгений | 1984 | Минск | 2 | 4 | 22 | * |
| 25 | 182 | Прохоревич | Игорь | 1959 | Минск | 2 | 4 | 37 | Ориентир |
| 26 | 33 | Селю | Павел | 1981 | Москва | 2 | 6 | 8 | * |
| 27 | 36 | Шибанов | Сергей | 1979 | Минск | 2 | 18 | 54 | * |
| 28 | 122 | Трущенков | Юрий | 1986 | Минск | 2 | 20 | 43 | * |
| 29 | 241 | Грибанов | Дмитрий | 1983 | Минск | 2 | 29 | 0 | * |
ДИСТАНЦИЯ 42,195 км (Женщины)
| Место | Стартовый номер | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Время | Клуб | ||
| Часы | Минуты | Секунды | |||||||
| 1 | 213 | Майбина | Мария | 87 | Могилев | 1 | 29 | 38 | Спартак Могилев |
| 2 | 191 | Климашевская | Кристина | 84 | С.-Петербург | 1 | 30 | 30 | Aurora |
| 3 | 183 | Исаева | Марина | 83 | Фрязино | 1 | 41 | 50 | Force Team |
| 4 | 201 | Корень | Людмила | 76 | С.-Петербург | 1 | 44 | 19 | Omega-Piter |
| 5 | 71 | Теремова | Ирина | 75 | Москва | 1 | 44 | 21 | * |
| 6 | 55 | Астахнович | Алиса | 88 | Минск | 1 | 54 | 16 | * |
| 7 | 52 | Зуева | Карина | 88 | Минск | 1 | 56 | 24 | * |
| 8 | 49 | Зуева | Марина | 92 | Минск | 1 | 56 | 25 | * |
| 9 | 93 | Кононович | Елена | 74 | Минск | 2 | 18 | 56 | * |
| 10 | 207 | Титович | Ольга | 77 | Минск | 2 | 25 | 3 | * |
Протоколы подписаны: главным судьей Гоцким А.Г. и главным секретарем Киреевым П.Н.
Выберите себе правильные ролики здесь.





