Статьи
2004-08-09 12:00 Хроники

Исправленные протоколы минского марафона 2004

Дистанция 42,195км (забег на роликовых коньках)

Порядок прихода Фамилия и имя участника Год рождения Стартовый номер Город Результат Место
1 ЮГАЙ Николай 1983 316 Красногорск 1:29.06 1
2 БОГОПОЛЬСКИЙ Геннадий 1977 258 Москва 1:32.00 2
3 ЛОБОВ Алексей 1983 295 Россия 1:32.04 3
4 КАРОЛИК Андрей 1978 280 Москва 1:40.37 4
5 ЗЮЛЬКОВ Сергей 1975 273 Москва 1:41.38 5
6 КОШЕЛЕВ Михаил 1973 287 Санкт-Петербург 1:41.39 6
7 ГАЙДУЧЕНЯ Валентин 1986 264 Минск 1:41.40 7
8 ГАЙДУЧЕНЯ Артур 1980 263 Минск 1:41.50 8
9 КРЫЛОВ Валерий 1982 288 Москва 1:42.06 9
10 МАТВЕЕВ Дмитрий 1973 297 Москва 1:46.46 10
11 ТУРКО Константин 1987 47 Минск 1:47.07 11
12 ПРИСЬ Дмитрий 1979 301 Минск 1:49.13 12
13 РУДЕНКО Дмитрий 1977 303 Минск 1:50.30 13
14 ВОДОЛАЖСКИЙ Дмитрий 1973 262 Минск 1:51.49 14
15 СУС Сергей 1977 305 Москва 1:52.58 15
16 КОРОВИН Руслан 1981 123 Москва 1:56.10 16
17 КОВАЛЬЧУК Павел 1984 284 Москва 1:56.12 17
18 РУСАКОВА Марина 1978 328 Москва 1:56.14 1ж
19 ГРИШИН Сергей 1980 310 Москва 1:56.16 18
20 ИСАЕВА Марина 1983 275 Фрязино 1:56.19 2ж
21 ДАВЫДОВ Максим 1984 270 Москва 2:00.00 19
22 ЦВЕТКОВ Кирилл 1973 312 Москва 2:00.04 20
23 ЗЕМЛЯНСКИЙ Александр 1985 272 Москва 2:00.06 21
24 ГАРШИН Вячеслав 1978 267 Санкт-Петербург 2:01.29 22
25 КОВАЛЕВ Юрий 1976 283 Москва 2:01.53 23
26 СМЕТАНИН Дмитрий 1976 333 Санкт-Петербург 2:03.21 24
27 СЕНЧУКОВА Екатерина 1970 304 Москва 2:04.30 3ж
28 ДУВОНКЕВИЧ Антон 1975 271 Киев 2:06.08 25
29 КОРЕНЬ Людмила 1976 285 Санкт-Петербург 2:06.10 4ж
30 ПЕТУХОВ Дмитрий 1983 299 Санкт-Петербург 2:13.24 26
31 БАТРАК Дмитрий 1981 254 Чернигов 2:13.55 27
32 КОРЯКОВ Алексей 1977 329 Санкт-Петербург 2:15.30 28
33 КИСЕЛЕВ Илья 1978 282 Москва 2:18.09 29
34 ЛЕБЕДЕВ Павел 1980 294 Санкт-Петербург 2:18.24 30
35 КАМЕНСКИХ Ирина 1979 279 Россия 2:20.08 5ж
36 ШИШЛИНИН  Михаил 1981 315 Москва 2.22.49 31
37 ГЕНРИХСОН Павел 1977 317 Минск 2:26.01 32
38 БОРИСОВА Ирина 1970 327 Москва 2:26.03 6ж
39 ПОЛУДНЕВ Сергей 1980 300 Москва 2:28.58 33
40 АЛЕКСАНДРОВА Татьяна 1978 251 Москва Преодолела Марафон
Время не зафиксировано
7ж


Дистанция 10км (забег на роликовых коньках)

Порядок прихода Фамилия и имя участника Год рождения Стартовый номер Город Результат Место
1 ИЩУК Наталья 1972 276 Киев 24.58 1ж
2 КИЗИЛ Мария 1978 1000 Минск 26.21 2ж
3 РЕЗНИК Андрей 1980 302 Москва 28.41 1
4 КУЦИНЯК Елена 1977 290 Москва 29.54 3ж
5 БОЕК Ольга 1984 259 Минск 30.00 4ж
6 ПОРТНОВА Юлия 1976 332 Обнинск 32.36 5ж
7 ТКАЧЕВ Владимир 1976 331 Обнинск 32.40 2
8 ФАДЕЕВА Оксана 1976 309 Москва 32.41 6ж
9 КАБАНОВА Екатерина 1978 277 Москва 33.02 7ж
10 КАЧИНА Елена 1977 281 Санкт-Петербург 33.44 8ж
11 БЫСТРОВА Ирина 1979 124 Санкт-Петербург 34.12 9ж
12 КУЗНЕЦОВА Галина 1979 289 Санкт-Петербург 34.51 10ж
13 БЕЛОУСОВА Наталья 1978 257 Киев 35.20 11ж